時間割表のひな形
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
RIGHT:ページ記述者:しおかぜ~
~
LEFT:時間割表のひな形を作ってみました。これを使って、時間...
部会やイベントの開催日時の決定の参考にする予定ですので、...
~
即席で表を作ってみました。
この下のソースがひな形です。これをコピペして、表を作って...
CENTER:''hogehoge の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTE...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)| | | | | | |
|3 (12:50-14:20)| | | | | | |
|4 (14:40-16:10)| | | | | | |
|5 (16:20-17:50)| | | | | | |
|6 (18:00-19:30)| | | | | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
上の表に書き込むと、ソースはこうなります
CENTER:''しおかぜ の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTE...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)|−|X|X|X|X| |
|3 (12:50-14:20)|X| |X|−|X| |
|4 (14:40-16:10)| |X|X|−|X| |
|5 (16:20-17:50)|X|X| | | | |
|6 (18:00-19:30)|X|X|X| | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
実際に表示させると、こんな感じです。
CENTER:''しおかぜ の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)|−|X|X|X|X| |
|3 (12:50-14:20)|X| |X|−|X| |
|4 (14:40-16:10)| |X|X|−|X| |
|5 (16:20-17:50)|X|X| | | | |
|6 (18:00-19:30)|X|X|X| | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
終了行:
RIGHT:ページ記述者:しおかぜ~
~
LEFT:時間割表のひな形を作ってみました。これを使って、時間...
部会やイベントの開催日時の決定の参考にする予定ですので、...
~
即席で表を作ってみました。
この下のソースがひな形です。これをコピペして、表を作って...
CENTER:''hogehoge の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTE...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)| | | | | | |
|3 (12:50-14:20)| | | | | | |
|4 (14:40-16:10)| | | | | | |
|5 (16:20-17:50)| | | | | | |
|6 (18:00-19:30)| | | | | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
上の表に書き込むと、ソースはこうなります
CENTER:''しおかぜ の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTE...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)|−|X|X|X|X| |
|3 (12:50-14:20)|X| |X|−|X| |
|4 (14:40-16:10)| |X|X|−|X| |
|5 (16:20-17:50)|X|X| | | | |
|6 (18:00-19:30)|X|X|X| | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
実際に表示させると、こんな感じです。
CENTER:''しおかぜ の時間割表''
|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|時限 (時間帯) |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)|−|X|X|X|X| |
|3 (12:50-14:20)|X| |X|−|X| |
|4 (14:40-16:10)| |X|X|−|X| |
|5 (16:20-17:50)|X|X| | | | |
|6 (18:00-19:30)|X|X|X| | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |
CENTER:授業のある時間帯には「X」を記入
CENTER:授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
ページ名: