*C.S.R.スマブラ大会 [#y2d19d79]

みんなでゲームで遊んで盛りあがろう!~
初心者、むしろ未経験者大歓迎。勝敗よりもみんなで遊ぶのが主目的だよ!~
スマブラならみんなで遊べるよ、ね?~
**第6回大会 2016/10/9(日) [#i606de4d]
***ルール [#ae451bd2]
-総当たり戦orトーナメント
-各参加者は使用キャラを一体選び、途中変更は無い
-カスタマイズoff&Miiファイター無し
-ストック制3機
-ステージは終点固定 ※ただし両対戦者の合意で他ステージを選んでも良い


**第5回大会 2015/2/24(火) [#i606de4d]
***ルール [#ae451bd2]
-総当たり戦orトーナメント
-各参加者は使用キャラを一体選び、途中変更は無い
-カスタマイズoff&Miiファイター無し
-ストック制3機
-ステージは終点固定 ※ただし両対戦者の合意で他ステージを選んでも良い
**参加者 [#of1a97d8]
[[takuto]] [[ふよごい]]  [[カシテル]] [[まっつん]] [[半塩]] [[ツゾ]] [[レイジ]]  
**結果 [#f696999b]
||カシテル|takuto|半塩|まっつん|ツゾ|レイジ|ふよごい|勝-敗|順位|
|カシテル(ファルコ)||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|5-1|2|
|takuto(リンク)|CENTER:×||CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|1-5|7|
|半塩(ピーチ)|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|1-5|6|
|まっつん(ルカリオ)|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||CENTER:×|CENTER:×|3-3|4|
|ツゾ(ファルコン)|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:×|CENTER:×|1-5|5|
|レイジ(マリオ)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||CENTER:○|6-0|1|
|ふよごい(パルテナ)|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×||4-2|3|
※同勝敗数は直接対決の結果と総撃墜数の差で順位が決定~
新しいスマブラであるWii U版で行いましたが、結果は全勝でレイジが優勝し3連覇を達成しました。
**第4回大会 2014/11/3(月) [#i606de4d]
***ルール [#ae451bd2]
-総当たり戦
-各参加者は使用キャラを一体選び、途中変更は無い
-ストック制3機
-ステージは終点で固定

**参加者 [#of1a97d8]
[[takuto]] [[ふよごい]]  [[ユウ]] [[まっつん]] [[半塩]] [[とらねこ]] [[レイジ]]  

**結果 [#f696999b]
||レイジ|ユウ|半塩|とらねこ|takuto|ふよごい|まっつん|勝-敗|順位|
|レイジ(ネス)||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|6-0|1|
|ユウ(マルス)|CENTER:×||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|3-3|4|
|半塩(ピーチ)|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|2-4|5|
|とらねこ(アイク)|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|2-4|6|
|takuto(Mr.ゲーム&ウォッチ)|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×||CENTER:×|CENTER:○|3-3|3|
|ふよごい(ガノンドロフ)|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○||CENTER:×|3-3|2|
|まっつん(ピカチュウ)|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||2-4|7|

※同勝敗数は直接対決の結果と総撃墜数の差で順位が決定~
結果は全勝でレイジが優勝しました。

**第3回大会 2013/9/22(日) [#w85a8576]
***ルール [#v3c87958]
過去の2回とルールはほぼ同じ~

-総当たり戦
-各参加者は使用キャラを一体選び、途中変更は無い
-ストック制3機
-ステージは終点で固定

**参加者 [#of1a97d8]
[[takuto]] [[ふよごい]]  [[ゆーろー]][[ARK]] [[レイジ]]  ~
**結果 [#da850c19]
||takuto(Mr.ゲーム&ウォッチ)|ふよごい(ピクミン&オリマー)|ゆーろー(マルス)|ARK(ネス)|レイジ(フォックス)|勝-敗|順位|
|takuto(Mr.ゲーム&ウォッチ)||CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|1-3|4|
|ふよごい(ピクミン&オリマー)|CENTER:○||CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|3-1|3|
|ゆーろー(マルス)|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:×|CENTER:×|0-4|5|
|ARK(ネス)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||CENTER:×|3-1|2|
|レイジ(フォックス)|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○||3-1|1|
ふよごい、ARK、レイジの3人が勝敗で並んだため、3人対戦を行い順位を決定しました
**第2回大会 2012/11/15(木) 16:00〜 [#mfa1e3de]

参加者7名、WiiスマブラXで総当たり戦をしました。~
実力差を埋めるため、強い人は一人チーム、その他の人は二人チームを組んで対戦しました。~
さすがに2対1はキツかったかな?~
参加してくださった方、ありがとうございました!

***参加者 [#i7acd707]
[[おかゆ]] [[ふよごい]] [[半塩]] [[みったん]] [[ツゾ]] [[takuto]] [[Nabe]]~
計7名

***ルール [#v7cd81d4]
-総当たり戦
-各参加者は使用キャラを一体選ぶ。途中変更は無し。
-ストック制3機
-ステージは終点で固定
-前回優勝者のおかゆは優勝キャラ(アイク)の使用禁止

***結果 [#j5c67968]
みったん&ツゾチームが全勝して優勝しました! おめでとうございます!~
||おかゆ(リュカ)|ふよごい(ピクミン&オリマー)|半塩(ファルコン)|みったん(ゼルダ)&br;ツゾ(ファルコン)|takuto(Mr.ゲーム&ウォッチ)&br;Nabe(メタナイト)|
|おかゆ(リュカ)||CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|
|ふよごい(ピクミン&オリマー)|CENTER:○||CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|
|半塩(ファルコン)|CENTER:×|CENTER:×||CENTER:×|CENTER:×|
|みったん(ゼルダ)&br;ツゾ(ファルコン)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||CENTER:○|
|takuto(Mr.ゲーム&ウォッチ)&br;Nabe(メタナイト)|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×||

***所感 [#kd7d3fdc]
二人チームが1位2位ですが、ワンマン組も結構健闘していました。~
結果だけ見ると二人チームが強かったわけですが、どの試合も拮抗した試合でとても盛り上がりました。総じていい采配だったかなと思います。~
次は勝つ!(おかゆ)~


**第1回大会 2012/11/9(金) 15:30〜 [#w795d050]
参加者8名、WiiスマブラXでトーナメント戦をしました。~
大会後はマリオカートWiiとかもしましたよ!~
参加してくださった方、ありがとうございました!

****参加者 [#l37d6983]
[[レイジ]] [[ユウ]] [[neko]] [[おかゆ]] [[ふよごい]] [[takuto]] [[ARK]] [[ツゾ]]~
計8名

***ルール [#v4b64989]
-トーナメント戦(2ブロック)~
-各参加者は使用キャラを2キャラ選んで参戦する
-ストック制3機
-ステージは戦場で固定

***トーナメント表 [#h0c84d08]
|レイジ/ネス               |┐| | | | | |┌|おかゆ/ピカチュウ         |
|                          |├|┐| | | |┌|┤|                          |
|ユウ/マルス               |┘|│| | | |│|└|ふよごい/ピクミン&オリマー|
|                          | |├|┐| |┌|┤| |                          |
|ネコ/カービィ             |┐|│|│| |│|│|┌|ARK/ガノンドロフ          |
|                          |├|┘|│| |│|└|┤|                          |
|おかゆ/アイク             |┘| |│| |│| |└|ツゾ/Mr.ゲーム&ウォッチ   |
|                          | | |├|┬|┤| | |                          |
|ふよごい/プリン           |┐| |│| |│| |┌|ユウ/アイク               |
|                          |├|┐|│| |│|┌|┤|                          |
|タクト/Mr.ゲーム&ウォッチ |┘|│|│| |│|│|└|タクト/スネーク           |
|                          | |├|┘| |└|┤| |                          |
|ARK/ネス                  |┐|│| | | |│|┌|ネコ/ピカチュウ           |
|                          |├|┘| | | |└|┤|                          |
|ツゾ/ファルコン           |┘| | | | | |└|レイジ/ルカリオ           |


***結果 [#s5811542]
|レイジ/ネス               |┓| | | | | |┌|おかゆ/ピカチュウ         |
|                          |┗|┐| | | |┏|┓|                          |
|ユウ/マルス               |┘| | | | |┃|┗|ふよごい/ピクミン&オリマー|
|                          | |┏|┓| |┏|┛| |                          |
|ネコ/カービィ             |┐|┃|┃| | | |┏|ARK/ガノンドロフ          |
|                          |┏|┛|┃| | |└|┛|                          |
|おかゆ/アイク             |┛| |┃| | | |└|ツゾ/Mr.ゲーム&ウォッチ   |
|                          | | |┗|┓|┓| | |                          |
|ふよごい/プリン           |┓| | | |┃| |┌|ユウ/アイク               |
|                          |┗|┓| | |┃|┌|┓|                          |
|タクト/Mr.ゲーム&ウォッチ |┘|┃| | |┃| |┗|タクト/スネーク           |
|                          | |┗|┘| |┗|┓| |                          |
|ARK/ネス                  |┓| | | | |┃|┌|ネコ/ピカチュウ           |
|                          |┗|┘| | | |┗|┓|                          |
|ツゾ/ファルコン           |┘| | | | | |┗|レイジ/ルカリオ           |
~
|1位|2位|3位|3位|
|おかゆ/アイク|レイジ/ルカリオ|ふよごい/ピクミン&オリマー|ふよごい/プリン|

[[C.S.R. Wiki トップページ]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS