C.S.R. Wiki トップページ

ページ記述者:しおかぜ

時間割表のひな形を作ってみました。これを使って、時間割表を作ってください。
部会やイベントの開催日時の決定の参考にする予定ですので、ご協力をお願いします。

即席で表を作ってみました。 授業のある時間帯には「X」を、授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入しています。

ひな形です。これをコピペして、表を作ってください

|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|時限 (時間帯)   |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)| | | | | | |
|3 (12:50-14:20)| | | | | | |
|4 (14:40-16:10)| | | | | | |
|5 (16:20-17:50)| | | | | | |
|6 (18:00-19:30)| | | | | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |

上の表に書き込むと、ソースはこうなります

|CENTER:90|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|時限 (時間帯)   |月|火|水|木|金|土|h
|1 (08:30-10:00)| | | | | | |
|2 (10:30-12:00)|−|X|X|X|X| |
|3 (12:50-14:20)|X| |X|−|X| |
|4 (14:40-16:10)| |X|X|−|X| |
|5 (16:20-17:50)|X|X| | | | |
|6 (18:00-19:30)|X|X|X| | | |
|7 (19:40-21:10)| | | | | | |

実際に表示させると、こんな感じです。

時限 (時間帯)
1 (08:30-10:00)      
2 (10:30-12:00) 
3 (12:50-14:20)  
4 (14:40-16:10)  
5 (16:20-17:50)    
6 (18:00-19:30)   
7 (19:40-21:10)      

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS