JR松山駅〜伊予上灘駅(双海)の時刻表です(2008年3月15日改正)
松山(発) | 伊予市(着/発) | 伊予上灘(着) | 列車の行き先 | 車両 | 備考 |
09:11 | 09:27/09:28 | 09:42 | 宇和島 | 54 | |
11:39 | 11:59/12:03 | 12:19 | 宇和島 | 185 | ゆったり座れるw |
12:59 | 13:19/13:24 | 13:41 | 伊予大洲 | 32 | |
14:36 | 14:53/14:57 | 15:12 | 伊予市/宇和島 | 7000/54? | 松山で伊予市行に乗り、伊予市で乗換え |
15:35 | 15:55/16:13 | 16:29 | 宇和島 | 185 | |
16:51 | 17:12/17:25 | 17:43 | 八幡浜 | 47 | |
17:52 | 18:12/18:12 | 18:30 | 八幡浜 | 47 | |
18:47 | 19:07/19:08 | 19:27 | 八幡浜 | 47 | |
20:58 | 21:18/21:29 | 21:45 | 八幡浜 | 32 | 最終 |
伊予上灘(発) | 伊予市(着/発) | 松山(着) | 列車の行き先 | 車両 | 備考 |
6:06 | 6:21/6:24 | 6:44 | 松山 | 32 | 始発 |
6:57 | 7:15/7:17 | 7:39 | 松山 | 47 | |
7:40 | 7:57/7:58 | 8:25 | 松山 | 185 | ゆったり座れるw |
9:07 | 9:25/9:28 | 9:46 | 松山 | 32 | |
10:34 | 10:50/10:50 | 11:07 | 松山 | ||
13:03 | 13:17/13:34 | 13:50 | 伊予市/松山 | /7000 | 伊予市で松山行に乗換え |
14:00 | 14:16/14:36 | 14:53 | 松山 | ||
15:12 | 15:28/15:36 | 15:54 | 松山 | 32? | |
16:35 | 16:50/16:53 | 17:09 | 松山 | 54 | |
17:54 | 18:10/18:12 | 18:30 | 松山 | 185 | ゆったり座れるw |
19:38 | 19:54/19:55 | 20:12 | 松山 | 185 | ゆったり座れるw |
21:14 | 21:28/21:29 | 21:51 | 松山 | 最終 |
運賃:440円 (営業キロ:22.7キロ)