幹部の時間割 †
部長 †
formula の時間割表
時限 (時間帯) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 (08:30-10:00) | | | | | | |
2 (10:30-12:00) | | X | X | X | X | |
3 (12:50-14:20) | X | X | X | X | X | − |
4 (14:40-16:10) | | − | X | | | − |
5 (16:20-17:50) | | − | | | | − |
6 (18:00-19:30) | | − | | | | − |
7 (19:40-21:10) | | | | | | |
授業のある時間帯には「X」を記入
授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
副部長 †
- もな
もなの時間割表
時限 (時間帯) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 (08:30-10:00) | X | | | X | | − |
2 (10:30-12:00) | X | | X | X | X | − |
3 (12:50-14:20) | X | X | X | − | X | − |
4 (14:40-16:10) | | X | X | − | | − |
5 (16:20-17:50) | X | X | | − | X | − |
6 (18:00-19:30) | − | | | − | − | − |
7 (19:40-21:10) | − | | | − | − | − |
授業のある時間帯には「X」を記入
授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
- すずっち
すずっちの時間割表
時限 (時間帯) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 (08:30-10:00) | | X | | − | | − |
2 (10:30-12:00) | | X | X | − | X | − |
3 (12:50-14:20) | X | X | X | | X | |
4 (14:50-16:20) | X | X | X | | X | |
5 (16:30-18:00) | X | | X | | X | |
6 (18:00-19:30) | | | | | | |
7 (19:40-21:10) | | | | | | |
授業のある時間帯には「X」を記入
授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
会計 †
*週によって予定が変わるとのこと
takaの時間割表
時限 (時間帯) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 (08:30-10:00) | X | X | X | X | X | |
2 (10:30-12:00) | | X | X | X | X | − |
3 (12:50-14:20) | X | X | X | − | X | − |
4 (14:40-16:10) | | X | X | − | | − |
5 (16:20-17:50) | − | | − | − | | − |
6 (18:00-19:30) | − | | − | − | | − |
7 (19:40-21:10) | − | | − | − | − | − |
授業のある時間帯には「X」を記入
授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
Web担当 †
しおかぜ の時間割表
時限 (時間帯) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 (08:30-10:00) | | | | | | |
2 (10:30-12:00) | − | X | X | X | X | |
3 (12:50-14:20) | X | | X | − | X | |
4 (14:40-16:10) | | X | X | − | X | |
5 (16:20-17:50) | X | X | | | | |
6 (18:00-19:30) | X | X | X | | | |
7 (19:40-21:10) | | | | | | |
授業のある時間帯には「X」を記入
授業以外の用事のある時間帯には「−」を記入
**現在教習所に通っているため、月曜の午前や木曜の午後もよくつぶれます**